砌筑泥工实物量劳务价格
名称 | 单位 | 计算规则 | 价格(元) | 备注 |
砖墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 301.33 | |
砌块墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 299.32 | |
空心砌块墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 294.79 | |
轻质砌块墙砌筑(砂加气、石膏、陶粒) | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 287.81 | |
零星砌体砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 334.82 |
名称 | 单位 | 计算规则 | 价格(元) | 备注 |
砖墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 301.33 | |
砌块墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 299.32 | |
空心砌块墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 294.79 | |
轻质砌块墙砌筑(砂加气、石膏、陶粒) | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 287.81 | |
零星砌体砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 334.82 |
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:18175151895
请手机扫码访问
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部