查价格

发造价

  • 发布造价
  • 管理造价

抹灰工程人工成本信息

作者:myjianzhu发布日期:2012-05-28 评论收藏 0
2011年三季度抹灰工程人工成本信息

8.抹灰工程
  8.1整体面层 8.2 块料面层
    08001※ 08002※ 08003※ 08010※ 08011※ 08012※ 08018※ 08019※ 08020※ 08021※
  项目名称 内墙面一般抹灰 外墙面一般抹灰 天棚一般抹灰 水泥砂浆找平层 水泥砂浆楼地面 水泥砂浆楼梯面 内墙贴面砖 外墙贴面砖 梁柱面贴面砖 挂贴天然石材墙面
地区名称 按实际抹灰面积计算 按水平投影面积计算 按实际铺贴面积计算
m2
1 北京市 11.83 15.77 13.28   11.14   34.53 51.74   55.40
2 天津市 16.64 18.72 17.68 6.42 13.52 36.40 49.14 59.67 73.71 83.07
3 石家庄市 11.00 16.00 12.00 8.00 9.00 14.00 23.00 35.00 40.00 60.00
4 太原市 12.00 16.00 12.00 7.00 9.00 18.00 25.00 30.00 33.00 50.00
5 呼和浩特市 21.75 21.01 20.25 4.37 5.75 20.17 42.12 51.29 52.78 89.74
6 沈阳市 18.27 20.27 21.07 10.40 13.73 33.33 35.90 41.70 55.40 71.70
7 长春市 15.25 15.25 16.30 7.25 12.50 18.65 28.12 31.52 37.66 55.23
8 哈尔滨市 23.00 29.00 18.00 12.00 12.00 36.00 48.00 61.00 60.00 74.00
9 上海市 12.56 20.24 13.78 9.35 10.18 25.33 34.19 40.31 44.76 54.79
10 南京市 11.22 15.78 12.70   7.83   32.81 38.75   51.45
11 杭州市 12.36 17.70 11.05 7.01 9.73 19.01 31.80 36.50 43.22 61.82
12 合肥市 6.16 10.16 5.02   4.72   14.55 21.30   27.03
13 福州市 12.00 17.00 16.00 10.00 10.00 75.00 44.00 44.00 46.00 99.00
14 南昌市 9.10 12.74 10.79 6.47 7.37 15.53 19.71 27.47 29.80 43.33
15 济南市 8.00 22.00 9.50 8.00 9.00 22.50 21.60 35.00 42.00 42.00
16 郑州市                    
17 武汉市 9.13 21.39 9.75 6.27 7.41 17.52 26.69 36.85 42.71 57.94
18 长沙市 7.60 16.80 6.80 7.80 4.60 12.00 25.90 25.90 32.10 34.50
19 广州市 8.00 10.00 8.50 8.00 8.00 13.00 22.00 30.00 33.00 38.00
20 南宁市 8.00 20.00 8.00 7.00 7.00   15.00 23.00   28.00
21 海口市 9.55 21.40 11.64 6.15 7.15 12.60 23.20 31.00 34.40 53.30
22 重庆市 8.50   9.00 6.00 6.00 15.00 23.00 30.00 33.00 63.00
23 成都市 7.60 19.30 9.70   7.60   19.80 38.70   55.10
24 贵阳市 12.00 18.80 12.30 8.30 9.40 16.70 25.20 30.40 32.70 45.20
25 昆明市 18.00 30.00 18.00 10.00 10.00 28.00 25.00 40.00 60.00 45.00
26 拉萨市                    
27 西安市 14.00 23.00 16.00 7.00 12.00 45.00 23.00 48.00 51.00 84.00
28 兰州市 13.00 28.00 14.00 7.00 11.00 18.00 25.00 36.00 37.00 53.00
29 西宁市 14.60 20.75 18.40 8.33 13.00 33.67 25.33 31.60 45.25 55.60
30 银川市 15.74 19.78 17.34 9.89 10.00 10.00 25.57 32.93 40.00 52.36
31 乌鲁木齐市 14.03 15.96 13.40 9.37 11.73 17.63 30.16 34.86 40.13 68.60
8.抹灰工程(续)
  8.2 块料面层
    08022※ 08023※ 08024※ 08026※ 08029※ 08032※ 08033※ 08035※ B08036※ B08037※
   项目名称 挂贴天然石材梁柱面 干挂天然石材墙面 干挂天然石材梁柱面 铺地砖、缸砖楼地面 铺天然石材楼地面 楼梯铺地砖面 楼梯铺天然石材面 地砖踢脚线 水泥砂浆踢脚线 天然石材踢脚线
  地区名称 按实际铺贴面积计算 按水平投影面积计算 按实际长度计算
m2 m
1 北京市   84.30   29.31 35.03          
2 天津市 101.79 101.79 133.38 32.76 30.42 41.54 76.05 5.03 5.85 5.15
3 石家庄市 60.00 70.00   18.00 21.00 36.00 36.00 6.00 5.00 6.00
4 太原市 55.00 55.00 65.00 17.00 18.00 33.00 38.00 6.00 5.00 6.00
5 呼和浩特市 110.38 65.92 84.27 13.21 28.16 36.68 33.51 19.64 3.08 4.16
6 沈阳市 84.50 62.10 87.00 21.30 19.84 47.89 52.00   3.38  
7 长春市 56.25 66.30 70.12 18.65 22.35 35.62 42.52 8.65 4.25 10.21
8 哈尔滨市 88.00 100.00 115.00 43.00 43.00 60.00 77.00 16.00 10.00 14.00
9 上海市 100.53 70.26 104.49 32.15 40.89 44.69 54.45 8.05 6.07 9.75
10 南京市   50.32   24.10 33.34          
11 杭州市 62.14 63.15 79.17 24.41 29.79 36.06 66.06 11.31 9.51 12.09
12 合肥市   65.58   12.19 15.21          
13 福州市 99.00 99.00 94.00 28.00 36.00          
14 南昌市 45.17 51.14 55.50 18.71 21.71 35.14 35.36 6.57 6.07 7.71
15 济南市 63.00 77.00 91.00 17.50 21.00 31.50 31.50 10.50 4.50 10.50
16 郑州市                    
17 武汉市 64.37 76.16 85.37 22.61 24.83 31.85 46.88 5.43 4.62 6.42
18 长沙市 40.00 36.80 43.20 13.50 27.00 30.90 41.20 4.80 2.60 4.40
19 广州市 40.00 60.00 65.00 20.00 22.00 32.00 40.00 6.00 4.50 6.00
20 南宁市 28.00     15.00            
21 海口市 58.00 61.00 64.40 22.20 29.60 40.10 51.20 8.40 3.85 9.30
22 重庆市 71.00 86.00 95.00 21.00 29.00 31.00 40.00 5.50 5.00 7.00
23 成都市   55.10   19.60 26.40          
24 贵阳市 50.10 48.60 56.50 23.40 27.30 32.40 32.50 8.80 7.70 10.10
25 昆明市 65.00 60.00 65.00 20.00 25.00 25.00 30.00 5.00 5.00 5.00
26 拉萨市                    
27 西安市   102.00   23.00 36.00 45.00 49.00 6.00 8.00 8.00
28 兰州市 61.00 73.00 75.00 26.00 36.00 33.00 38.00 7.00 6.00 9.00
29 西宁市 67.00 78.17 84.50 28.33 36.00 44.40 51.50 13.33   15.33
30 银川市   48.38   23.69 37.44 23.69 43.44 7.99 5.39  
31 乌鲁木齐市 94.33 103.67 113.00 26.80 38.30 45.67 56.00 9.30 6.36 10.73
举报收藏 0评论 0
相关造价
推荐造价
点击排行

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:18175151895

请手机扫码访问

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部