1、定义
本站参考价格是我的建筑网基于价格大数据与我的建筑网价格模型产生的交易指导价;
2、发布
本站参考价格通过我的建筑网平台公开发布,通常在当天下午2点前生成;
3、应用
交易商可以根据约定浮动金额及定价公式(交易价格=交易指导价+约定浮动金额)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
最新报价时间:2022-06-20 17:38 报价次数:17 浏览次数:7880
上次报价¥ 20170.00
价格(元) ![]() |
单位 | 报价时间 ![]() |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
请登录 | 元/t | 2022-06-19 10:23 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2022-06-17 10:23 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2022-06-14 10:22 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2022-06-10 10:21 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2022-06-06 10:21 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2022-05-30 10:20 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2022-04-30 10:19 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2022-03-29 10:19 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2022-02-28 10:19 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2022-01-31 10:18 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2021-12-30 10:18 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2021-11-30 10:17 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2021-10-19 10:16 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2021-09-30 10:14 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2021-08-30 10:14 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2021-07-30 10:13 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 | |
请登录 | 元/t | 2021-06-30 10:12 | 本站参考价 | 湖南长沙市 | 我的建筑网 |
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:18175151895
请手机扫码访问
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部