查价格

发造价

  • 发布造价
  • 管理造价

吉林省2022年3季度商品混凝土综合信息价格

作者:myjianzhu发布日期:2022-11-06 评论收藏 0
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 C60 m3 553.4 570  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 p6 m3 29.13 30  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 p8 m3 38.83 40  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 超流态 m3 38.83 40  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 C10 m3 339.81 350  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 C15 m3 349.51 360  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 C20 m3 359.22 370  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 C20细石 m3 373.79 385  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 C25 m3 378.64 390  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 C30 m3 398.06 410  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 C35 m3 427.18 440  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 C40 m3 446.6 460  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 C45 m3 475.73 490  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 C35微膨胀 m3 470.87 485  
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 C50 m3 495.15 510
松原市-松原市 2022年3季度 商品混凝土 C55 m3 524.27 540  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C10 m3 398.06 360  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C15 m3 402.91 380  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C20 m3 407.77 400  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C20细石 m3 412.62 425  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C25 m3 427.18 410  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C30 m3 436.89 420  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C35 m3 446.6 460  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C40 m3 466.02 480  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C30P6 m3 470.87 485  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C40P8 m3 543.69 560  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C45 m3 485.44 500  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C35微膨胀 m3 471.84 486  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C50 m3 543.69 560  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C55 m3 563.11 580
 
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 C60 m3 572.82 590  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 p6 m3 24.27 25  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 p8 m3 33.98 35  
松原市-扶余市 2022年3季度 商品混凝土 超流态 m3 48.54 50  
松原市-乾安县 2022年3季度 商品混凝土 C10 m3 359.22 370  
松原市-乾安县 2022年3季度 商品混凝土 C15 m3 368.93 380  
松原市-乾安县 2022年3季度 商品混凝土 C20 m3 378.64 390  
松原市-乾安县 2022年3季度 商品混凝土 C20细石 m3 398.06 410  
松原市-乾安县 2022年3季度 商品混凝土 C25 m3 388.35 400  
松原市-乾安县 2022年3季度 商品混凝土 C30 m3 407.77 420  
松原市-乾安县 2022年3季度 商品混凝土 C35 m3 436.89 450  
松原市-乾安县 2022年3季度 商品混凝土 C40 m3 485.44 500  
松原市-乾安县 2022年3季度 商品混凝土 C30P6 m3 427.18 440  
松原市-乾安县 2022年3季度 商品混凝土 C40P8 m3 524.27 540  
松原市-乾安县 2022年3季度 商品混凝土 C45 m3 509.71 525
松原市-乾安县 2022年3季度 商品混凝土 C35微膨胀 m3 553.4 570  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C10 m3 354.37 365  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C15 m3 364.08 375  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C20 m3 373.79 385  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C20细石 m 388.35 400  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C25 m3 383.5 395  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C30 m3 398.06 410  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C35 m3 412.62 425  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C40 m3 427.18 440  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C30P6 m3 436.89 450  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C40P8 m3 446.6 460  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C45 m3 456.31 470  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C50 m3 446.02 480  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C55 m3 475.73 490  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 C60 m3 495.15 510
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 p6 m3 29.13 30  
松原市-长岭县 2022年3季度 商品混凝土 p8 m3 38.83 40  
四平市 2022年3季度 商品混凝土 C10(含运费、泵送费) 358 369  
四平市 2022年3季度 商品混凝土 C15(含运费、泵送费) 368 379  
四平市 2022年3季度 商品混凝土 C20(含运费、泵送费) 379 390  
四平市 2022年3季度 商品混凝土 C25(含运费、泵送费) 388 400  
四平市 2022年3季度 商品混凝土 C30(含运费、泵送费) 398 410  
四平市 2022年3季度 商品混凝土 C35(含运费、泵送费) 418 431  
四平市 2022年3季度 商品混凝土 C40(含运费、泵送费) 448 461  
四平市 2022年3季度 商品混凝土 C45(含运费、泵送费) 498 513  
长春市-长春市 2022年3季度 商品混凝土 C10 立方米 436.89 450  
长春市-长春市 2022年3季度 商品混凝土 C15 立方米 446.6 460  
长春市-长春市 2022年3季度 商品混凝土 C20 立方米 456.31 470  
长春市-长春市 2022年3季度 商品混凝土 C25 立方米 466.02 480  
长春市-长春市 2022年3季度 商品混凝土 C30 立方米 475.73 490
 
长春市-长春市 2022年3季度 商品混凝土 C35 立方米 504.85 520  
长春市-长春市 2022年3季度 商品混凝土 C40 立方米 533.98 550  
长春市-长春市 2022年3季度 商品混凝土 C45 立方米 582.52 600  
长春市-长春市 2022年3季度 商品混凝土 C50 立方米 631.07 650  
长春市-长春市 2022年3季度 商品混凝土 C55 立方米 689.32 710  
长春市-长春市 2022年3季度 商品混凝土 C60 立方米 747.57 770  
白城市-白城市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C10 m3 330 340  
白城市-白城市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C15 m3 340 350  
白城市-白城市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C20 m3 350 360  
白城市-白城市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C25 m3 359 370  
白城市-白城市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C30 m3 370 380  
白城市-白城市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C35 m3 388 400  
白城市-白城市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C40 m3 408 420  
白城市-洮南市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C10 m3 320 330  
白城市-洮南市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C15 m3 330 340
 
白城市-洮南市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C20 m3 340 350  
白城市-洮南市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C25 m3 350 360  
白城市-洮南市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C30 m3 360 370  
白城市-洮南市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C35 m3 370 380  
白城市-洮南市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C40 m3 390 400  
白城市-大安市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C10 m3 354 400  
白城市-大安市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C15 m3 363 410  
白城市-大安市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C20 m3 372 420  
白城市-大安市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C25 m3 381 430  
白城市-大安市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C30 m3 389 440  
白城市-大安市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C35 m3 407 460  
白城市-大安市 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C40 m3 425 480  
白城市-通榆县 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C10 m3 350 360  
白城市-通榆县 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C15 m3 359 370  
白城市-通榆县 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C20 m3 369 380
白城市-通榆县 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C25 m3 379 390  
白城市-通榆县 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C30 m3 388 400  
白城市-通榆县 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C35 m3 408 420  
白城市-通榆县 2022年3季度 商品混凝土(不含泵送) C40 m3 427 440  
白城市-镇赉县 2022年3季度 商品混凝土 C10 m3 295 300  
白城市-镇赉县 2022年3季度 商品混凝土 C15 m3 310 315  
白城市-镇赉县 2022年3季度 商品混凝土 C20 m3 320 335  
白城市-镇赉县 2022年3季度 商品混凝土 C25 m3 330 355  
白城市-镇赉县 2022年3季度 商品混凝土 C30 m3 340 375  
白城市-镇赉县 2022年3季度 商品混凝土 C35 m3 360 395  
白城市-镇赉县 2022年3季度 商品混凝土 C40 m3 380 415
举报收藏 0评论 0
相关造价
推荐造价
点击排行

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:18175151895

请手机扫码访问

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部