查价格

发造价

  • 发布造价
  • 管理造价

吉林干混砂浆价格2022年3季度(长春、延边、松原、白城)

作者:myjianzhu发布日期:2022-11-06 评论收藏 0
吉林干混砂浆价格2022年3季度(长春、延边、松原、白城)
 
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
松原市-松原市 2022年3季度 干混砌筑砂浆(DM)(散装) M10 T 330.1 340  
松原市-松原市 2022年3季度 干混砌筑砂浆(DM)(散装) M15 T 339.81 350  
松原市-松原市 2022年3季度 干混砌筑砂浆(DM)(50KG/袋) M5 T 330.1 340  
松原市-松原市 2022年3季度 干混砌筑砂浆(DM)(50KG/袋) M7.5 T 339.81 350  
松原市-松原市 2022年3季度 干混砌筑砂浆(DM)(50KG/袋) M10 T 349.51 360  
松原市-松原市 2022年3季度 干混砌筑砂浆(DM)(50KG/袋) M15 T 359.22 370  
松原市-松原市 2022年3季度 干混抹灰砂浆(DP)(散装) M7.5 T 320.39 330  
松原市-松原市 2022年3季度 干混抹灰砂浆(DP)(散装) M10 T 330.1 340  
松原市-松原市 2022年3季度 干混抹灰砂浆(DP)(散装) M15 T 339.81 350  
松原市-松原市 2022年3季度 干混抹灰砂浆(DP)(50KG/袋) M7.5 T 339.81 350  
松原市-松原市 2022年3季度 干混抹灰砂浆(DP)(50KG/袋) M10 T 349.51 360  
松原市-松原市 2022年3季度 干混抹灰砂浆(DP)(50KG/袋) M15 T 359.22 370  
松原市-松原市 2022年3季度 干混地面砂浆(DS)(散装) M15 T 359.22 370  
松原市-松原市 2022年3季度 干混地面砂浆(DS)(散装) M20 T 368.93 380  
松原市-松原市 2022年3季度 干混地面砂浆(DS)(50KG/袋) M15 T 378.64 390
松原市-松原市 2022年3季度 干混地面砂浆(DS)(50KG/袋) M20 T 388.35 400  
松原市-松原市 2022年3季度 湿拌抹灰砂浆(WP) M5 T 208.74 215  
松原市-松原市 2022年3季度 湿拌抹灰砂浆(WP) M7.5 T 213.59 220  
松原市-松原市 2022年3季度 湿拌抹灰砂浆(WP) M10 T 219.42 226  
松原市-松原市 2022年3季度 湿拌抹灰砂浆(WP) M15 T 228.16 235  
松原市-松原市 2022年3季度 湿拌抹灰砂浆(WP) M20 T 237.86 245  
松原市-松原市 2022年3季度 干混砌筑砂浆(DM)(散装) M5 T 310.68 320  
松原市-松原市 2022年3季度 干混砌筑砂浆(DM)(散装) M7.5 T 320.39 330  
延边州 2022年3季度 预拌砂浆(砌筑)   m3 323.36283185841 360  
延边州 2022年3季度 预拌砂浆(抹灰)   m3 341.32743362832 380  
长春市-长春市 2022年3季度 干混砌筑砂浆(DM) M5 345.13 390  
长春市-长春市 2022年3季度 干混砌筑砂浆(DM) M7.5 353.98 400  
长春市-长春市 2022年3季度 干混砌筑砂浆(DM) M10 362.83 410  
长春市-长春市 2022年3季度 干混砌筑砂浆(DM) M15 371.68 420  
长春市-长春市 2022年3季度 干混砌筑砂浆(DM) M20 380.53 430
长春市-长春市 2022年3季度 干混抹灰砂浆(DP) M10 371.68 420  
长春市-长春市 2022年3季度 干混抹灰砂浆(DP) M20 389.38 440  
长春市-长春市 2022年3季度 干混地面砂浆(DS) M15 371.68 420  
长春市-长春市 2022年3季度 干混地面砂浆(DS) M20 380.53 430  
长春市-长春市 2022年3季度 湿拌砌筑砂浆(WM) M5 230.09 260  
长春市-长春市 2022年3季度 湿拌砌筑砂浆(WM) M7.5 234.51 265  
长春市-长春市 2022年3季度 湿拌砌筑砂浆(WM) M10 238.94 270  
长春市-长春市 2022年3季度 湿拌砌筑砂浆(WM) M15 243.36 275  
长春市-长春市 2022年3季度 湿拌抹灰砂浆(WP) M5 238.94 270  
长春市-长春市 2022年3季度 湿拌抹灰砂浆(WP) M10 247.79 280  
长春市-长春市 2022年3季度 湿拌地面砂浆(WS) M15 252.21 285  
长春市-长春市 2022年3季度 湿拌地面砂浆(WS) M20 256.64 290  
白城市-白城市 2022年3季度 预拌干混砂浆(砌筑) M5 279 315  
白城市-白城市 2022年3季度 预拌干混砂浆(砌筑) M7.5 288 325  
白城市-白城市 2022年3季度 预拌干混砂浆(砌筑) M10 296 335
白城市-白城市 2022年3季度 预拌干混砂浆(砌筑) M15 305 345  
白城市-白城市 2022年3季度 预拌干混砂浆(砌筑) M20 314 355  
白城市-白城市 2022年3季度 预拌干混砂浆(抹灰) M5 288 325  
白城市-白城市 2022年3季度 预拌干混砂浆(抹灰) M7.5 296 335  
白城市-白城市 2022年3季度 预拌干混砂浆(抹灰) M10 305 345  
白城市-白城市 2022年3季度 预拌干混砂浆(抹灰) M15 314 355  
白城市-白城市 2022年3季度 预拌干混砂浆(抹灰) M20 323 365
举报收藏 0评论 0
相关造价
推荐造价
点击排行

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:18175151895

请手机扫码访问

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部